Калиброванный шестигранник 50 Ст35
Скидка при заказе от 20 тонн
Цена:
77 390.00 руб.
Артикул: мс0005009
Наличие: Есть в наличии
Самовывоз: сегодня до 16:00
Доставка: на следующий день после оплаты
Наличие: Есть в наличии
Самовывоз: сегодня до 16:00
Доставка: на следующий день после оплаты
Калиброванный шестигранник из нержавеющей стали чаще всего используют в машиностроении, авиастроение. Разнообразие марок стали у нержавеющего шестигранника довольно большое. Купить калиброванный шестигранник вы можете в ООО "Металл Стандарт" заказать шестигранник можно по телефону +7(495) 649-66-44 либо +7(495) 649-67-44 или оставить заявку на почте info@gk-mc.ru
Количество метров в тонне, вес одного метра.
Диаметр | Масса | Метров в 1 тн |
---|---|---|
вписанного круга, мм | 1м, кг | |
8 | 0,435 | 2298,85 |
10 | 0,68 | 1470,59 |
12 | 0,979 | 1021,45 |
14 | 1,33 | 751,88 |
16 | 1,74 | 574,71 |
17 | 1,96 | 510,2 |
19 | 2,45 | 408,16 |
22 | 3,29 | 303,95 |
24 | 3,92 | 255,1 |
28 | 5,33 | 187,62 |
30 | 6,12 | 163,4 |
32 | 6,96 | 143,68 |
36 | 8,81 | 113,51 |
40 | 10,88 | 91,91 |
42 | 11,99 | 83,4 |
47 | 14,95 | 66,89 |
48 | 15,66 | 63,86 |
50 | 16,59 | 60,28 |
52 | 18,4 | 54,35 |
55 | 20,58 | 48,59 |
65 | 28,7 | 34,84 |
75 | 38,24 | 26,15 |
- Безналичная оплата по счету
- Оплата по факту доставки
- Оплата через кассу
- Возможна отсрочка платежа до 30 календарных дней*
- ГОСТы металлопроката
Доставляем металлопрокат различными машинами от 1,5 тонн до 20 тонн.
Стоимость доставки по Москве и Московской области зависит от места разгрузки, времени разгрузки, габаритов груза и тоннажа.
Расчет расстояния от Москвы
Подмосковье | км |
Балашиха | 8 |
Бронницы | 41 |
Видное | 5 |
Волоколамск | 94 |
Воскресенск | 76 |
Дмитров | 48 |
Домодедово | 15 |
Долгопрудный | 6 |
Дубна | 98 |
Егорьевск | 100 |
Железнодорожный | 12 |
Жуковский | 23 |
Зарайск | 137 |
Звенигород | 41 |
Истра | 35 |
Клин | 66 |
Коломна | 91 |
Красногорск | 4 |
Лобня | 14 |
Луховицы | 112 |
Лыткарино | 12 |
Люберцы | 2 |
Можайск | 89 |
Наро-Фоминск | 57 |
Ногинск | 37 |
Одинцово | 5 |
Орехово-Зуево | 78 |
Павл. Посад | 58 |
Подольск | 16 |
Пушкино | 19 |
Раменское | 28 |
Реутов | 0 |
Руза | 87 |
Сер. Пруды | 153 |
Сергиев Посад | 55 |
Серпухов | 73 |
Солнечногорск | 44 |
Ступино | 88 |
Троицк | 18 |
Фрязино | 27 |
Химки | 3 |
Чехов | 50 |
Шатура | 138 |
Шаховская | 122 |
Щелково | 19 |
Щербинка | 8 |
Электросталь | 42 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: