Перезвонить мне
Оставить заявку
21.01.2019
«Северсталь»: производство стали в 2018 году увеличено на 3%
В течение 2018 года металлурги «Северстали» выплавили 12,039 млн. тонн стали. Рост объёмов в годовом соотношении – 3%.
«Улу ..
31.12.2018
С новым 2019 годом
Уважаемые наши клиенты!
Имеем честь поздравить вас с Новым 2019 годом!
Традиционно Новый год связывают с надеждами на лучшее в нашей жизни. Пуск ..
17.12.2018
Сертификаты качества на всю металлопродукцию ЧерМК
Череповецкий металлургический комбинат (предприятие дивизиона «Северсталь Российская сталь») полностью перешёл на электронные сертификаты ..
Лист перфорированный ТУ-1812-001-50336739-2005.
Перфорированные листы 1000х2000мм Сталь 08пс | |||
Тип перфорации | Толщина, мм | Вес листа | Цена за изд-е/шт |
Rv 3-5 (круглая) | 1 | 10,7 | 1500 |
Rv 4-6 | 1 | 9,6 | 1500 |
Rv 5-8 | 1 | 10,5 | 1500 |
Rv 6-9 | 1 | 9,6 | 1340 |
Rv 8-12 | 1 | 9,6 | 1340 |
Rg 8-17,5 | 1 | 13,22 | 1340 |
Qg 3-5 (квадратная) | 1 | 10,24 | 1760 |
Qg 5-8 | 1 | 9,76 | 1430 |
Qg 6-9 | 1 | 8,9 | 1430 |
Qg10-14 | 1 | 7,84 | 1430 |
Перфорированные листы 1000х2000мм Сталь оцинкованная | |||
Тип перфорации | Толщина, мм | Вес листа | Цена за изд-е/шт |
Rv 3-5 (круглая) | 0,7 | 7,5 | 1500 |
Rv 5-8 | 0,7 | 7,24 | 1400 |
Rv 5-8 | 1 | 10,33 | 1850 |
Qg 10-14 (квадратная) | 0,7 | 5,49 | 1350 |
Перфорированные листы 1000х2000мм Аллюминий АМГ3Н2 | |||
Тип перфорации | Толщина, мм | Вес листа | Цена за изд-е/шт |
Rv-3-5 (круглая) | 1 | 3,4 | 2850 |
Rv 4-6 | 1 | 3,2 | 2850 |
Rv 5-8 | 1 | 3,49 | 2850 |
Qg 10-14 (квадратная) | 0,7 | 3,29 | 2850 |
Перфорированные листы 1000х2000мм Сталь нержавеющая AISI 430 (12Х17) | |||
Тип перфорации | Толщина, мм | Вес листа | Цена за изд-е/шт |
Rv 3-5 (круглая) | 1.00 | окт.70 | 3650 |
Rv 5-8 | 1.00 | окт.40 | 3680 |
Rv 6-9 | 1.00 | 09.июн | 3990 |
Rv 6-9 | янв.50 | 14.40 | 4950 |
Qg 3-5 (квадратная) | 1.00 | окт.20 | 4250 |
Qg 5-8 | 1.00 | сен.80 | 3660 |
Qg 10-14 | 1.00 | июл.80 | 3660 |
Перфорированные листы 1000х2000 Сталь нержавеющая AISI 304 (08Х18Н10) | |||
Тип перфорации | Толщина, мм | Вес листа | Цена за изд-е/шт |
Rv 2-3,5 (круглая) | 0,7 | 8,2 | 4560 |
Rv 3-5 | 1 | 10,7 | 4480 |
Rv 5-8 | 0,8 | 8,3 | 4380 |
Rv 5-8 | 1 | 10,4 | 4760 |
Rv 6-8 | 1 | 7,84 | 4900 |
Rv 6-9 | 1 | 9,6 | 5100 |
Rv 6-9 | 1,5 | 14,4 | 7800 |
Qg 3-5 (квадратная) | 1 | 10,12 | 5300 |
Qg 5-8 | 1 | 9,8 | 4900 |
Qg 10-14 | 1 | 5,49 | 4250 |
Форма заказа
Для заказа покупки заполните краткую форму: