Фланец стальной приварной, воротниковый, ГОСТ 12821-80 Траб -253...+600 С
Наша компания осуществляет продажу фланцев плоских воротниковых, а также фланцев собственного производства.
Фланец — это изделие металлопроката в форме правильного круга с отверстиями по всей окружности. Данная окружность предназначена для болтов, и для дальнейшего герметичного крепления запорной арматуры.
Размеры и вес фланцев по ГОСТ 12821-80 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2)
Ру,атм | Dy, | Кол-во отверстий, шт | Масса,кг |
10 | 15 | 4 | 0,58 |
10 | 20 | 4 | 0,87 |
10 | 25 | 4 | 1,05 |
10 | 32 | 4 | 1,54 |
10 | 40 | 4 | 1,83 |
10 | 50 | 4 | 2,26 |
10 | 65 | 4 | 3,17 |
10 | 80 | 4 | 3,67 |
10 | 100 | 8 | 4,7 |
10 | 125 | 8 | 6,71 |
10 | 150 | 8 | 8,17 |
10 | 200 | 8 | 11,35 |
10 | 250 | 12 | 14,64 |
10 | 300 | 12 | 18,66 |
10 | 350 | 16 | 24 |
10 | 400 | 16 | 30 |
10 | 500 | 20 | 39,2 |
10 | 600 | 20 | 48,8 |
10 | 800 | 24 | 87,24 |
10 | 1 000 | 28 | 119,19 |
10 | 1 200 | 32 | 179,91 |
Размеры и вес фланцев по ГОСТ 12821-80 Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2)
Ру,атм | Dy, | к-во | Масса, |
мм | отв. n, | кг | |
шт. | |||
16 | 15 | 4 | 0,68 |
16 | 20 | 4 | 0,87 |
16 | 25 | 4 | 1,05 |
16 | 32 | 4 | 1,54 |
16 | 40 | 4 | 1,85 |
16 | 50 | 4 | 2,28 |
16 | 65 | 4 | 3,19 |
16 | 80 | 4 | 4,21 |
16 | 100 | 8 | 4,9 |
16 | 125 | 8 | 6,75 |
16 | 150 | 8 | 8,3 |
16 | 200 | 12 | 11,79 |
16 | 250 | 12 | 17,36 |
16 | 300 | 12 | 22,76 |
16 | 350 | 16 | 32,04 |
16 | 400 | 16 | 43 |
16 | 500 | 20 | 70,97 |
16 | 600 | 20 | 99,3 |
16 | 800 | 24 | 130,57 |
16 | 1 000 | 28 | 203,39 |
16 | 1200 | 32 | 284,94 |
Размеры и вес фланцев по ГОСТ 12821-80 Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2)
Ру,атм | Dy, | к-во | Масса, |
мм | отв. n, | кг | |
шт. | |||
25 | 15 | 4 | 0,79 |
25 | 20 | 4 | 0,97 |
25 | 25 | 4 | 1,18 |
25 | 32 | 4 | 1,83 |
25 | 40 | 4 | 2,19 |
25 | 50 | 4 | 2,78 |
25 | 65 | 8 | 3,71 |
25 | 80 | 8 | 4,44 |
25 | 100 | 8 | 6,51 |
25 | 125 | 8 | 9,41 |
25 | 150 | 8 | 12,52 |
25 | 200 | 12 | 17,44 |
25 | 250 | 12 | 24,4 |
25 | 300 | 16 | 33,29 |
25 | 350 | 16 | 46,57 |
25 | 400 | 16 | 64,81 |
25 | 500 | 20 | 88,91 |
25 | 600 | 20 | 123,7 |
25 | 800 | 24 | 213,9 |
25 | 1000 | 28 | 312,12 |
25 | 1200 | 32 | 387,5 |
Размеры и вес фланцев по ГОСТ 12821-80 Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2)
Ру,атм | Dy, | к-во | Масса, |
мм | отв. n, | кг | |
шт. | |||
40 | 15 | 4 | 0,79 |
40 | 20 | 4 | 0,97 |
40 | 25 | 4 | 1,18 |
40 | 32 | 4 | 1,83 |
40 | 40 | 4 | 2,19 |
40 | 50 | 4 | 2,81 |
40 | 65 | 8 | 3,71 |
40 | 80 | 8 | 4,8 |
40 | 100 | 8 | 7,4 |
40 | 125 | 8 | 10 |
40 | 150 | 8 | 13,03 |
40 | 200 | 12 | 24,44 |
40 | 250 | 12 | 37,59 |
40 | 300 | 16 | 57,1 |
40 | 350 | 16 | 70,34 |
40 | 400 | 16 | 106,76 |
40 | 500 | 20 | 132,33 |
40 | 600 | 20 | 180,95 |
40 | 800 | 24 | 343,69 |
40 | 1000 | 28 | 540,75 |
40 | 1200 | 32 | 690,59 |